|
|
二軸破砕機 | |
チップを取り付けた刃具全体 | |
チップ交換は2本のスクリューボルトを緩めてローテーション(4面使用可)または交換するだけの簡単な作業なので、シャフト抜きや工場送りの必要がありません |
仕 様(型 式) | WRC-1000 | WRC-700 |
刃具の直径 | φ 500 | φ 350 |
モーター | 75 kW | 37 kW |
破砕後の数 | 90 ヶ | 100 ヶ |
破 砕 室 | 1,500mm × 1,000mm | 1,250mm × 700mm |
全 高 | 2,800mm | |
全 幅 | 5,187mm | 4,950mm |
奥 行 き | 2,130mm | 1,900mm |
投入部高さ | 2,800mm | |
投 入 口 | 2,130mm × 2,130mm | 1,900mm × 1,900mm |
自 重 | 約 10t | 約 7t |
処 理 材 | WRC-1000 | WRC-700 |
廃 プ ラ | 2.5 ~ 3.5 t/h | 1.0 ~ 2.0 t/h |
紙 | 2.5 ~ 3.5 t/h | 0.7 ~ 1.5 t/h |
缶 | 2.0 ~ 3.0 t/h | 1.0 ~ 2.0 t/h |
木 材 | 2.5 ~ 3.5 t/h | 1.0 ~ 2.0 t/h |
スクリーン交換の様子 | |
ドラムカッター | |
スクリーン |
処理能力 | 20t/h |
投入物長さ | 1.5 ~ 2.0m |
カッタードラム回転数 | 1200r.p.m |
投入ホッパー回転数 | 6r.p.m |
投入ホッパー容量 | 7.185m³ |
破砕サイズ | ~ 150mm |
重 量 | 約 20t |
消費電力 | 75kW × 2 |